The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) is a joint venture between the Government of India and the states of Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, and the National Capital Territory of Delhi. It is the implementing agency for RAPIDX, the Regional Rapid Transit System (RRTS) project aimed at enhancing regional connectivity across the NCR.
The formation of NCRTC was approved by the Union Cabinet in July 2013 under the Companies Act, 1956. The corporation was officially incorporated on 21 August 2013. In July 2016, Mr. Vinay Kumar Singh was appointed as its first Managing Director, marking a significant milestone in the organisation’s leadership and development.
About NCRTC
Capital Structure of NCRTC– The seed capital of the National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) is equally shared between the Government of India and the participating state governments, with each contributing 50%. The Government of India’s share is further divided among three key entities: the Ministry of Housing & Urban Affairs (22.5%), the Ministry of Railways (22.5%), and the National Capital Region Planning Board (5%). The remaining 50% is equally distributed among the four participating states—Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Haryana, with each state contributing 12.5%.
Vision of NCRTC- To enhance the quality of life by providing equitable, fast, reliable, safe, comfortable, efficient, and sustainable mobility solutions that drive the economic development of the National Capital Region (NCR).
Contact Information of NCRTC– The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) is headquartered at GatiShakti Bhawan, INA, New Delhi – 110023. For any inquiries or communication, the corporation can be reached via phone at +91 11 2466 6700, by fax at +91 11 2466 6723, or through email at contactus@ncrtc.in. The Corporate Identification Number (CIN) of NCRTC is U60200DL2013GOI256716.
NCRTC is Government or Private- NCRTC is a government-owned company. It is a joint venture between the Government of India and the state governments of Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Haryana. The seed capital is equally shared—50% contributed by the Government of India (through the Ministry of Housing & Urban Affairs, Ministry of Railways, and the National Capital Region Planning Board) and the remaining 50% by the four participating state governments, with each contributing 12.5%. Therefore, NCRTC is a public sector undertaking, not a private company.
NCRTC Full Form- NCRTC stands for National Capital Region Transport Corporation.
NCRTC Station List (Delhi Meerut Namo Bharat Corridor)
- Jangpura (Station Code: AS1) – Underground
- Sarai Kale Khan (Code: Zoo) – Elevated
- New Ashok Nagar (A01) – Elevated
- Anand Vihar (A02) – Underground
- Sahibabad (A03) – Elevated
- Ghaziabad (A04) – Elevated
- Guldhar (A05) – Elevated
- Duhai (A06) – Elevated
- Duhai Depot (AS2) – At-grade
- Murad Nagar (A07) – Elevated
- Modinagar South (A08) – Elevated
- Modinagar North (A09) – Elevated
- Meerut South (A10) – Elevated
- Shatabdi Nagar (A13) – Elevated
- Begumpul (A17) – Underground
- Modipuram (A21) – Elevated
NCRTC Metro Route Map (Delhi Meerut Namo Bharat Corridor)

NCRTC Metro Map
The Delhi–Meerut Namo Bharat Corridor, part of India’s first Regional Rapid Transit System (RRTS), spans a total length of 82.15 kilometers and connects key urban centers across the National Capital Region. The corridor features a mix of elevated, underground, and at-grade stations, strategically designed to ensure high-speed, high-frequency connectivity.
It begins at Jangpura in Delhi and moves through important stops such as Sarai Kale Khan, New Ashok Nagar, Anand Vihar, and Sahibabad, extending through Ghaziabad, Modinagar, and Meerut, before culminating at Modipuram (Elevated). The line includes 16 stations, such as Duhai Depot (At-grade) and Begumpul (Underground), and is engineered to significantly reduce travel time, ease traffic congestion, and provide a safe, comfortable, and sustainable mode of transport for daily commuters across the region.
NCRTC Ticket Price (Delhi Meerut Namo Bharat Corridor)
| Namo Bharat Stations | Premium Ticket Price | Standard Ticket Price |
|---|---|---|
| New Ashok Nagar to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| New Ashok Nagar to Sahibabad Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| New Ashok Nagar to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| New Ashok Nagar to Guldhar Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| New Ashok Nagar to Duhai Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| New Ashok Nagar to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| New Ashok Nagar to Muradnagar Ticket Price | Rs. 120 | Rs. 100 |
| New Ashok Nagar to Modinagar South Ticket Price | Rs. 145 | Rs. 120 |
| New Ashok Nagar to Modinagar North Ticket Price | Rs. 155 | Rs. 130 |
| New Ashok Nagar to Meerut South Ticket Price | Rs. 180 | Rs. 150 |
| Anand Vihar to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Anand Vihar to Sahibabad Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Anand Vihar to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Anand Vihar to Guldhar Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Anand Vihar to Duhai Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Anand Vihar to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Anand Vihar to Muradnagar Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Anand Vihar to Modinagar South Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Anand Vihar to Modinagar North Ticket Price | Rs. 120 | Rs. 100 |
| Anand Vihar to Meerut South Ticket Price | Rs. 155 | Rs. 130 |
| Sahibabad to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Sahibabad to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Sahibabad to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Sahibabad to Guldhar Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Sahibabad to Duhai Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Sahibabad to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Sahibabad to Muradnagar Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Sahibabad to Modinagar South Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Sahibabad to Modinagar North Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Sahibabad to Meerut South Ticket Price | Rs. 130 | Rs. 110 |
| Ghaziabad to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Ghaziabad to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Ghaziabad to Sahibabad Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Ghaziabad to Guldhar Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Ghaziabad to Duhai Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Ghaziabad to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Ghaziabad to Muradnagar Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Ghaziabad to Modinagar South Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Ghaziabad to Modinagar North Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Ghaziabad to Meerut South Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Guldhar to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Guldhar to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Guldhar to Sahibabad Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Guldhar to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Guldhar to Duhai Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Guldhar to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Guldhar to Muradnagar Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Guldhar to Modinagar South Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Guldhar to Modinagar North Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Guldhar to Meerut South Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Duhai to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Duhai to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Duhai to Sahibabad Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Duhai to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Duhai to Guldhar Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Duhai to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Duhai to Muradnagar Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Duhai to Modinagar South Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Duhai to Modinagar North Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Duhai to Meerut South Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Duhai Depot to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Duhai Depot to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Duhai Depot to Sahibabad Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Duhai Depot to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Duhai Depot to Guldhar Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Duhai Depot to Duhai Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Duhai Depot to Muradnagar Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Duhai Depot to Modinagar South Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Duhai Depot to Modinagar North Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Duhai Depot to Meerut South Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Muradnagar to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 120 | Rs. 100 |
| Muradnagar to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Muradnagar to Sahibabad Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Muradnagar to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Muradnagar to Guldhar Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Muradnagar to Duhai Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Muradnagar to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Muradnagar to Modinagar South Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Muradnagar to Modinagar North Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Muradnagar to Meerut South Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Modinagar South to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 145 | Rs. 120 |
| Modinagar South to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Modinagar South to Sahibabad Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Modinagar South to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Modinagar South to Guldhar Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Modinagar South to Duhai Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Modinagar South to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Modinagar South to Muradnagar Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Modinagar South to Modinagar North Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Modinagar South to Meerut South Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Modinagar North to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 135 | Rs. 130 |
| Modinagar North to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 120 | Rs. 100 |
| Modinagar North to Sahibabad Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Modinagar North to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Modinagar North to Guldhar Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Modinagar North to Duhai Ticket Price | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Modinagar North to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Modinagar North to Muradnagar Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Modinagar North to Modinagar South Ticket Price | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Modinagar North to Meerut South Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Meerut South to New Ashok Nagar Ticket Price | Rs. 180 | Rs. 150 |
| Meerut South to Anand Vihar Ticket Price | Rs. 155 | Rs. 130 |
| Meerut South to Sahibabad Ticket Price | Rs. 130 | Rs. 110 |
| Meerut South to Ghaziabad Ticket Price | Rs. 110 | Rs. 90 |
| Meerut South to Guldhar Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Meerut South to Duhai Ticket Price | Rs. 85 | Rs. 70 |
| Meerut South to Duhai Depot Ticket Price | Rs. 95 | Rs. 80 |
| Meerut South to Murad Nagar Ticket Price | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Meerut South to Modinagar South Ticket Price | Rs. 50 | Rs. 40 |
| Meerut South to Modinagar North Ticket Price | Rs. 35 | Rs. 30 |
NCRTC Ticket Booking
You can book NCRTC (Namo Bharat) train tickets both online and offline:
How to Book NCRTC Ticket
✅ Online Ticket Booking:
Use the Namo Bharat Connect App.
Steps to book via app:
- Download the Namo Bharat Connect App.
- Tap “Plan Your Journey” and select Namo Bharat.
- Choose your destination.
- Select class (Standard or Premium).
- Choose the number of passengers (up to 6).
- Confirm and make payment via available options.
✅ Offline Ticket Booking:
- Ticket Counters at all Namo Bharat stations – Pay via cash/card/UPI and get a printed ticket or smart card.
- Ticket Vending Machines (TVMs) at stations – Use the machine to select journey details, pay, and collect your ticket.
💳 Smart Card Option:
You can also use the Namo Bharat Prepaid Card (like a Metro Smart Card). It allows contactless check-in/check-out and can be recharged online or at stations. No separate ticket needed when using this card.
NCRTC Train Timings (Delhi Meerut Namo Bharat Corridor)

NCRTC Delhi to Meerut Train Timings
| Station Name | Namo Bharat Timings (Monday To Saturday) | Namo Bharat Timings (Sunday) |
|---|---|---|
| New Ashok Nagar Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut – 06:07 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:07 PM | First Namo Bharat Towards Meerut -08:07 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:07 PM |
| Anand Vihar Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut- 06:13 AM Last Namo Bharat Towards Meerut- 10:13 PM | First Namo Bharat Towards Meerut — 08:13 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:13 PM |
| Sahibabad Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut – 06:20 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:20 PM | First Namo Bharat Towards Meerut – 08:20 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:20 PM |
| Ghaziabad Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut – 06:25 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:25 PM | First Namo Bharat Towards Meerut – 08:25 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:25 PM |
| Guldhar Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut – 06:29 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:29 PM | First Namo Bharat Towards Meerut – 08:29 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:29 PM |
| Duhai Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut – 06:05 AM Last Namo Bharat Towards Meerut- 10:33 PM First Namo Bharat Towards Duhai Depot- 06:07 AM Last Namo Bharat Towards Duhai Depot- 10:07 PM | First Namo Bharat Towards Meerut -08:05 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:33 PM First Namo Bharat Towards Meerut -08:07 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:07 PM |
| Duhai Depot Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut- 06:00 AM Last Namo Bharat Towards Meerut- 10:00 PM | First Namo Bharat Towards Meerut -08:00 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:00 PM |
| Murad Nagar Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut – 06:10 AM Last Namo Bharat Towards Meerut- 10:39 PM | First Namo Bharat Towards Meerut – 08:10 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:39 PM |
| Modinagar South Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut – 06:15 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:44 PM | First Namo Bharat Towards Meerut – 08:15 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:44 PM |
| Modinagar North Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Meerut – 06:19 AM Last Namo Bharat Towards Meerut- 10:48 PM | First Namo Bharat Towards Meerut -08:19 AM Last Namo Bharat Towards Meerut – 10:48 PM |
NCRTC Meerut to Delhi Train Timings
| Station Name | Namo Bharat Timings (Monday To Saturday) | Namo Bharat Timings (Sunday) |
|---|---|---|
| Meerut South Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Delhi – 06:00 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:00 PM | First Namo Bharat Towards Delhi – 08:00 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:00 PM |
| Modinagar North Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Delhi – 06:05 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:05 PM | First Namo Bharat Towards Delhi – 08:05 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:05 PM |
| Modinagar South Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Delhi – 06:09 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:09 PM | First Namo Bharat Towards Delhi – 08:09 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:09 PM |
| Murad Nagar Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Delhi – 06:14 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:14 PM | First Namo Bharat Towards Delhi – 08:14 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:14 PM |
| Duhai Depot Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Duhai- 06:00 AM Last Namo Bharat Towards Duhai- 10:00 PM | First Namo Bharat Towards Duhai- 08:00 AM Last Namo Bharat Towards Duhai- 10:00 PM |
| Duhai Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Delhi – 06:04 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:19 PM First Namo Bharat Towards Duhai Depot- 06:07 AM Last Namo Bharat Towards Duhai Depot- 10:07 PM | First Namo Bharat Towards Delhi – 08:04 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:19 PM First Namo Bharat Towards Duhai Depot- 08:07 AM Last Namo Bharat Towards Duhai Depot- 10:07 PM |
| Guldhar Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Delhi – 06:08 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:23 PM | First Namo Bharat Towards Delhi – 08:08 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:23 PM |
| Ghaziabad Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Delhi – 06:12 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:27 PM | First Namo Bharat Towards Delhi – 08:12 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:27 PM |
| Sahibabad Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Delhi- 06:17 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:32 PM | First Namo Bharat Towards Delhi- 08:17 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:32 PM |
| Anand Vihar Namo Bharat Station | First Namo Bharat Towards Delhi – 06:24 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:39 PM | First Namo Bharat Towards Delhi – 08:24 AM Last Namo Bharat Towards Delhi- 10:39 PM |
NCRTC Jobs
Related FAQs
-
Is NCRTC a government or private company?
The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) is a government-owned company. It is a joint venture between the Government of India and the state governments of Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Haryana, with each side contributing equally (50% each) to its capital. Therefore, NCRTC is not a private company—it is a public sector undertaking (PSU).
-
What is full form of NCRTC?
The full form of NCRTC is National Capital Region Transport Corporation.
-
How fast is the NCRTC Train?
The NCRTC train, also known as Namo Bharat, runs at a maximum speed of 180 km/h, operates at a regular speed of 160 km/h, and maintains an average speed of around 100 km/h.